Моющий пылесос
Моющий пылесос Керхер, это профессиональная модель пылесоса для влажной уборки. Моющий пылесос - это что-то среднее между бытовым пылесосом и промышленным пылесосом. Влажная уборка производится с применением различных чистящих средств, используемых в виде таблеток. В компании Грин-Рей Вы можете выбрать и купить пылесосы моющие специальной линейки Кarcher - Puzzi. Среди модельного ряда пылесосов Керхер можно выделить несколько наиболее подходящих для российского потребителя моделей.
Самый популярный моющий пылесос - пылесос Кarcher Puzzi 100 Super. Эта модель пылесоса компактна и удобна в бытовых условиях. Высокая мощность всасывания и эффективная влажная очистка поверхностей, после которой покрытие остается практически сухим и вполне пригодным к эксплуатации, позволяет использовать такой пылесос Керхер для ежедневной уборки в помещениях офиса, ресторанах или кафе.
Пылесос Кarcher Puzzi 400 обладает уже большей мощностью и вместительностью. Такая модель моющего пылесоса пригодится для влажной уборки уже больших помещений: различных аудиторий, залов.
Разные модели моющих пылесосов Керхер под разные запросы.
Karcher SE 4002
сообщите о заказе с сайта
Моющий пылесос
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1400 |
| Длина кабеля, (м) | 7,5 |
| Разрежение, (мбар) | 210 |
| Расход воздуха, (л/с) | 70 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 4/4 |
| Расход моющего раствора, (л/мин) | 1 |
| Давление разбрызгивания/скоростной напор, (бар) | 1 |
Karcher SE 4001
сообщите о заказе с сайта
Моющий пылесос
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1400 |
| Длина кабеля, (м) | 7,5 |
| Разрежение, (мбар) | 180 |
| Расход воздуха, (л/с) | 60 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 3,8/4 |
| Расход моющего раствора, (л/мин) | 1 |
| Давление разбрызгивания/скоростной напор, (бар) | 1 |
Karcher BRC 45/45 C Ep
сообщите о заказе с сайта
Моющий пылесос
| Разрежение, (мбар) | 300 |
| Расход воздуха, (л/с) | 45 куб.дм/с |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 350/1000 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 45/38 |
| Расход моющего раствора, (л/мин) | 0.7/3.2 |
| Давление разбрызгивания/скоростной напор, (бар) | 3.5/7 |
| Двигатель привода щеток, (Вт) | 600 |
Karcher BRC 30/15 C
сообщите о заказе с сайта
Моющий пылесос
| Разрежение, (мбар) | 300 |
| Расход воздуха, (л/с) | 46 куб.дм/с |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 100 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 15/15 |
| Расход моющего раствора, (л/мин) | 1 |
| Давление разбрызгивания/скоростной напор, (бар) | 3.5 |
| Двигатель привода щеток, (Вт) | 80 |
Karcher BRS 43/500 C
сообщите о заказе с сайта
Моющий пылесос
| Производительность по площади, (м2/ч) | 300 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 7.5 |
| Расход моющего раствора, (л/мин) | 0.38 |
| Давление разбрызгивания/скоростной напор, (бар) | 3.4 |
| Двигатель привода щеток, (Вт) | 370 |
Karcher AB 84
сообщите о заказе с сайта
Моющий пылесос
| Расход воздуха (ступени 1/2/3) (куб. м/мин) | 56/70/84 |
| Частота вращения (ступени 1/2/3) (об/мин) | 1.050/1.350/1.600 |
| Длина кабеля (м) | 10 |
| Потребляемая мощность (Вт) | макс. 700 |
Karcher PUZZI 400
сообщите о заказе с сайта
Моющий пылесос
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1380 |
| Разрежение, (мбар) | 275 |
| Расход воздуха, (л/с) | 43 |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 40 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 45/18 |
| Расход моющего раствора, (л/мин) | 3 |
| Давление разбрызгивания/скоростной напор, (бар) | 3/5 |
Karcher PUZZI 300
сообщите о заказе с сайта
Моющий пылесос
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1250 |
| Разрежение, (мбар) | 220 |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 30 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 45/18 |
| Расход моющего раствора, (л/мин) | 2 |
| Давление разбрызгивания/скоростной напор, (бар) | 2/3 |
Karcher PUZZI 8/1 C
сообщите о заказе с сайта
Моющий пылесос
| Разрежение, (мбар) | 230 |
| Расход воздуха, (л/с) | 61 |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 15 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 8/7 |
| Расход моющего раствора, (л/мин) | 1 |
Karcher PUZZI 100 SUPER
сообщите о заказе с сайта
Моющий пылесос
| Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1250 |
| Разрежение, (мбар) | 220 |
| Расход воздуха, (л/с) | 54 |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 15 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 10/9 |
| Расход моющего раствора, (л/мин) | 1 |
| Давление разбрызгивания/скоростной напор, (бар) | 1/2.5 |












