Грануляторы Karcher сухого льда
Karcher IP 55
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.574-110.0
Гранулятор сухого льда
| Объем выработки (кг/ч) | 55 |
| Электропитание (~/В/Гц/кВт) | ~3/400/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,6 |
| Вход для CO2 | муфта BSP, 1/2“ |
| Источник CO2 | емкость для CO2 (жидкая фаза: 13-21 бар) |
| Масса (кг) | 147 |
| Форма сухого льда | 3; 16 мм |
| Длина х ширина х высота (мм) | 1150 х 600 х 1300 |
Karcher IP 120
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.574-111.0
Гранулятор сухого льда
| Объем выработки (кг/ч) | 120 |
| Электропитание (~/В/Гц/кВт) | ~3/400/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4,0 |
| Вход для CO2 | муфта BSP, 1/2“ |
| Источник CO2 | емкость для CO2 (жидкая фаза: 13-21 бар) |
| Масса (кг) | 360 |
| Форма сухого льда | 1,7; 3; 16 мм |
| Длина х ширина х высота (мм) | 1320 х 700 х 1430 |
Karcher IP 220
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.574-112.0
Гранулятор сухого льда
| Объем выработки (кг/ч) | 220 |
| Электропитание (~/В/Гц/кВт) | ~3/400/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,6 |
| Вход для CO2 | муфта BSP, 1/2“ |
| Источник CO2 | емкость для CO2 (жидкая фаза: 13-21 бар) |
| Масса (кг) | 540 |
| Форма сухого льда | 3; 16 мм |
| Длина х ширина х высота (мм) | 1560 х 800 х 1450 |


Не можете до нас дозвониться?



